Bilanciato
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata.
Obiettivo
La gestione è finalizzata a realizzare un rendimento superiore alla rivalutazione attesa del TFR nel medio – medio/lungo periodo rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata.
Politica di investimento
Asset Allocation Strategica
A livello strategico, la gestione delle risorse è suddivisa tra strumenti di natura obbligazionaria (70% neutrale, inclusivo di Private Debt) e strumenti di natura azionaria (30% neutrale, inclusivo di Private Equity).
Ripartizione per area geografica
L’area di investimento è primariamente costituita dai mercati di Paesi OCSE. In particolare, sia per gli strumenti obbligazionari che per quelli azionari, l’area di investimento prevalente è rappresentata da Europa, Nord America e, in via residuale, da Paesi non OCSE.
Aspetti etici, sociali, ambientali
Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili. I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nella politica di investimento del comparto secondo le linee guida definite nell’ambito del Documento sulla Politica di Sostenibilità di Previdenza Cooperativa, disponibile sul sito web del Fondo.
Gestori dei comparti
Gestore | Tipologia mandato | % risorse affidate | Stile di gestione |
---|---|---|---|
Eurizon Capital | Bilanciato obbligazionario | 17,5% | Attiva |
UnipolSai – J.P. Morgan | 17,5% | Attiva | |
BlackRock | 17,5% | Attiva | |
Axa IM | 17,5% | Attiva | |
Generali | Specialistico:
Obbligazionario |
17,5% | Attiva |
Schroders | Specialistico:
Azionario |
12,5% | Attiva |
Valori quota
Rendimento Annuo
Rendimento Medio Annuo Composto
Dati al 29/11/2024
Consulta i valori quota
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Novembre 2024 | € 11,718 | € 1.638.873.957,00 |
Ottobre 2024 | € 11,442 | € 1.606.793.198,00 |
Settembre 2024 | € 11,485 | € 1.607.817.764,00 |
Agosto 2024 | € 11,390 | € 1.601.784.539,00 |
Luglio 2024 | € 11,344 | € 1.595.825.408,00 |
Giugno 2024 | € 11,235 | € 1.570.685.702,00 |
Maggio 2024 | € 11,086 | € 1.556.931.588,00 |
Aprile 2024 | € 10,963 | € 1.546.008.931,00 |
Marzo 2024 | € 11,094 | € 1.560.972.094,00 |
Febbraio 2024 | € 10,946 | € 1.549.951.047,70 |
Gennaio 2024 | € 10,865 | € 1.548.370.183,09 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2023 | € 10,787 | € 1.525.165.303,92 |
Novembre 2023 | € 10,549 | € 1.493.527.400,90 |
Ottobre 2023 | € 10,265 | € 1.458.226.381,30 |
Settembre 2023 | € 10,323 | € 1.461.608.977,58 |
Agosto 2023 | € 10,451 | € 1.486.300.712,95 |
Luglio 2023 | € 10,478 | € 1.491.469.535,19 |
Giugno 2023 | € 10,406 | € 1.471.086.923,33 |
Maggio 2023 | € 10,361 | € 1.469.193.778,71 |
Aprile 2023 | € 10,287 | € 1.463.836.072,80 |
Marzo 2023 | € 10,284 | € 1.458.995.214,00 |
Febbraio 2023 | € 10,171 | € 1.449.129.048,24 |
Gennaio 2023 | € 10,270 | € 1.469.537.712,64 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2022 | € 10,049 | € 1.425.580.169,88 |
Novembre 2022 | € 10,346 | € 1.469.976.123,35 |
Ottobre 2022 | € 10,130 | € 1.442.904.446,89 |
Settembre 2022 | € 9,987 | € 1.417.077.993,95 |
Agosto 2022 | € 10,339 | € 1.471.813.907,68 |
Luglio 2022 | € 10,581 | € 1.507.185.061,26 |
Giugno 2022 | € 10,201 | € 1.444.250.104,67 |
Maggio 2022 | € 10,476 | € 1.486.973.134,89 |
Aprile 2022 | € 10,516 | € 1.497.670.396,01 |
Marzo 2022 | € 10,716 | € 1.522.951.590,36 |
Febbraio 2022 | € 10,730 | € 1.535.987.466,25 |
Gennaio 2022 | € 10,912 | € 1.572.758.922,98 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2021 | € 11,120 | € 1.590.727.016,34 |
Novembre 2021 | € 11,051 | € 1.586.033.337,12 |
Ottobre 2021 | € 11,010 | € 1.585.680.239,00 |
Settembre 2021 | € 10,877 | € 1.561.709.619,00 |
Agosto 2021 | € 10,980 | € 1.568.711.196,63 |
Luglio 2021 | € 10,896 | € 1.548.906.238,99 |
Giugno 2021 | € 10,809 | € 1.527.743.376,45 |
Maggio 2021 | € 10,673 | € 1.511.090.147,65 |
Aprile 2021 | € 10,662 | € 1.514.120.501,22 |
Marzo 2021 | € 10,600 | € 1.500.023.851,73 |
Febbraio 2021 | € 10,450 | € 1.484.922.536,89 |
Gennaio 2021 | € 10,460 | € 1.494.107.929,14 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2020 | € 10,480 | € 1.486.091.292,40 |
Novembre 2020 | € 10,408 | € 1.477.914.615,07 |
Ottobre 2020 | € 10,144 | € 1.445.877.439,71 |
Settembre 2020 | € 10,168 | € 1.444.301.534,76 |
Agosto 2020 | € 10,172 | € 1.451.315.768,11 |
Luglio 2020 | € 10,055 | € 1.433.361.807,26 |
Giugno 2020 | € 9,959 | € 1.408.671.975,84 |
Maggio 2020 | € 9,844 | € 1.395.014.708,92 |
Aprile 2020 | € 9,716 | € 1.378.124.433,38 |
Marzo 2020 | € 9,408 | € 1.327.280.285,44 |
Febbraio 2020 | € 9,876 | € 1.399.067.052,50 |
Gennaio 2020 | € 10,016 | € 1.425.613.104,30 |
Data | Valore | Patrimonio |
---|---|---|
Dicembre 2019 | € 10,000 | € 0,00 |
AVVERTENZA: I rendimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati finanziari. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri e potrebbero non essere ripetuti. Il valore dell’investimento può scendere così come salire e non è garantito. In presenza di una garanzia il rischio è limitato ma il rendimento risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.
Comparto
bilanciato
Valore quota
€ 11,718
Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)
€ 1.638.873.957
Dati al 29/11/2024
Orizzonte temporale
di riferimento
5-15 anni
Categoria COVIP
Obbligazionario misto
grado di rischio
Medio
composizione
investimenti
Obbligazioni: 70%*
Azioni: 30%*
*Le percentuali includono gli investimenti in private assets.